Overzicht van trainingsdagen en -uren per leeftijdtijdsgroep:
| Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | |
| U6 | 18u00 | 18u00 | |||
| U7 | 18u00 | 18u00 | |||
| U8 | 18u00 | 18u00 | |||
| U9 | 17u30 | 18u00 | |||
| U10 | 18u00 | 17u30 | |||
| U11 | 18u00 | 17u30 | |||
| U12 | 18u00 | 18u00 | |||
| U13 | 18u00 | 18u00 | |||
| U14 | 18u00 | 18u00 | |||
| U15 | 18u00 | 18u00 | |||
| U17 | 18u00 | 18u00 | |||
| U21 | 19u30 | 19u30 |


